<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News From The World</title>
	<atom:link href="http://www.newsfromtheworld.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsfromtheworld.pl</link>
	<description>Bo wiedzieć co się dzieje trzeba</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Referendum w sprawie ACTA</title>
		<link>http://www.newsfromtheworld.pl/referendum-w-sprawie-acta</link>
		<comments>http://www.newsfromtheworld.pl/referendum-w-sprawie-acta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[acta referendum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum acta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsfromtheworld.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Referendumacta.pl zbiera podpisane petycje do powołania ogólnopolskiego referendum w sprawie ACTA. Polega na wydrukowaniu formularza oraz odesłaniu na adres zbierających. Więcej informacji na referendumacta.pl. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-49 aligncenter" title="logoacta" src="http://www.newsfromtheworld.pl/wp-content/uploads/2012/01/logoacta.jpg" alt="" width="334" height="283" /></p>
<p style="text-align: left;">Referendumacta.pl zbiera podpisane petycje do powołania ogólnopolskiego referendum w sprawie ACTA. Polega na wydrukowaniu formularza oraz odesłaniu na adres zbierających.</p>
<p>Więcej informacji na <a title="referendumacta.pl" href="http://www.referendumacta.pl" target="_blank">referendumacta.pl</a>.</p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9626849633384607";
/* newsfromtheworld */
google_ad_slot = "2370790464";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsfromtheworld.pl/referendum-w-sprawie-acta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykop zbiera podpisy do petycji o referendum w sprawie ACTA</title>
		<link>http://www.newsfromtheworld.pl/wykop-zbiera-podpisy-do-petycji-o-referendum-w-sprawie-acta</link>
		<comments>http://www.newsfromtheworld.pl/wykop-zbiera-podpisy-do-petycji-o-referendum-w-sprawie-acta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[acta podpisy]]></category>
		<category><![CDATA[nie dla acta]]></category>
		<category><![CDATA[petycja acta]]></category>
		<category><![CDATA[referendum acta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsfromtheworld.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Umowa o ACTA została podpisana przez ambasadora Polski w Japonii. To jednak nie koniec sprzeciwu ludzi wobec tego dokumentu i sposobu w jaki został podpisany. Dokument ACTA czeka również jeszcze ratyfikacja w Parlamencie Europejskim oraz w naszym i wszystkich krajach, które ACTA podpisały. Rząd nie zdaje sobie sprawy z tego, że walczy z wyjątkowo mocną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umowa o ACTA została podpisana przez ambasadora Polski w Japonii. To jednak nie koniec sprzeciwu ludzi wobec tego dokumentu i sposobu w jaki został podpisany. Dokument ACTA czeka również jeszcze ratyfikacja w Parlamencie Europejskim oraz w naszym i wszystkich krajach, które ACTA podpisały.</p>
<p>Rząd nie zdaje sobie sprawy z tego, że walczy z wyjątkowo mocną i zwartą społecznością internetową. Efekt wykopu, moc demotywatorów i innych serwisów może pokazać prawdziwą siłę internautów. Tak więc <a href="http://www.wykop.pl/zbieramypodpisy/">zbieramy podpisy</a> przeciw ACTA i zależy nam na jak najszybszym tempie.</p>
<p>Adres petycji online: <a href="http://www.wykop.pl/zbieramypodpisy/" target="_blank">www.wykop.pl/zbieramypodpisy/</a></p>
<p><a href="http://www.wykop.pl/zbieramypodpisy/"><img class="alignleft size-full wp-image-43" title="acta" src="http://www.newsfromtheworld.pl/wp-content/uploads/2012/01/acta.jpg" alt="petycja acta" width="700" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsfromtheworld.pl/wykop-zbiera-podpisy-do-petycji-o-referendum-w-sprawie-acta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska podpisała ACTA. Niemcy i Holandia &#8211; nie podpisała. Koniec sprawy z ACTA.</title>
		<link>http://www.newsfromtheworld.pl/polska-podpisala-acta-niemcy-i-holandia-nie-podpisala-koniec-sprawy-z-acta</link>
		<comments>http://www.newsfromtheworld.pl/polska-podpisala-acta-niemcy-i-holandia-nie-podpisala-koniec-sprawy-z-acta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[acta podpisane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsfromtheworld.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Polska podpisała ACTA. Niemcy i Holandia &#8211; nie Jak podaje wprost24 &#8211; ACTA zostało już podpisane: Ambasador Polski w Japonii Jadwiga Rodowicz podpisała w siedzibie MSZ Japonii umowę ACTA o zapobieganiu handlu podróbkami. Radca prasowy ambasady RP w Tokio Radosław Tyszkiewicz poinformował, że dokument podpisali też ambasadorowie pozostałych państw UE z wyjątkiem Cypru, Estonii, Słowacji, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="nie dla acta" src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash2/372934_236060453136075_983984074_n.jpg" alt="nie dla acta" width="180" height="540" /></p>
<p>Polska podpisała ACTA. Niemcy i Holandia &#8211; nie</p>
<p>Jak podaje wprost24 &#8211; ACTA zostało już podpisane:</p>
<p>Ambasador Polski w Japonii Jadwiga Rodowicz podpisała w siedzibie MSZ Japonii umowę ACTA o zapobieganiu handlu podróbkami. Radca prasowy ambasady RP w Tokio Radosław Tyszkiewicz poinformował, że dokument podpisali też ambasadorowie pozostałych państw UE z wyjątkiem Cypru, Estonii, Słowacji, Niemiec i Holandii. Dwa ostatnie państwa opóźniły moment podpisania z powodów proceduralnych i uczynią to w terminie późniejszym.</p>
<p>Ambasador Rodowicz podpisała dokument na mocy upoważnienia udzielonego jej 24 stycznia przez premiera Donalda Tuska. Podpisanie układu ACTA odbyło się w Tokio ponieważ Japonia jest depozytariuszem dokumentu.</p>
<p>Niestety protesty na nic się zdały. Rząd ma w głębokim poważaniu nasz głos i naszą opinię. Taka jest prawda.</p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9626849633384607";
/* newsfromtheworld */
google_ad_slot = "2370790464";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsfromtheworld.pl/polska-podpisala-acta-niemcy-i-holandia-nie-podpisala-koniec-sprawy-z-acta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatyzatory &#8211; rodzaje, pomoc w doborze.</title>
		<link>http://www.newsfromtheworld.pl/klimatyzatory-rodzaje-pomoc-w-doborze</link>
		<comments>http://www.newsfromtheworld.pl/klimatyzatory-rodzaje-pomoc-w-doborze#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[klimatyzatory]]></category>
		<category><![CDATA[dobór klimatyzatora]]></category>
		<category><![CDATA[jak dobrać klimatyzator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsfromtheworld.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowania do wyboru klimatyzatora powinniśmy rozpocząć od zorientowania się w rodzajach klimatyzatorów, jakie są dostępne w sprzedaży oraz od zdefiniowania własnych potrzeb związanych z klimatyzatorami. Do wyboru mamy wiele rodzajów urządzeń. Pierwszym typem są klimatyzatory ścienne typu split, które dzielą się na jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Jedna z nich znajduje się poza budynkiem, natomiast inne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przygotowania do wyboru klimatyzatora powinniśmy rozpocząć od zorientowania się w rodzajach klimatyzatorów, jakie są dostępne w sprzedaży oraz od zdefiniowania własnych potrzeb związanych z klimatyzatorami. Do wyboru mamy wiele rodzajów urządzeń. Pierwszym typem są klimatyzatory ścienne typu split, które dzielą się na jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Jedna z nich znajduje się poza budynkiem, natomiast inne w pomieszczeniach, w których powinna działać klimatyzacja.</p>
<p>Jeżeli chcemy chłodzić więcej niż jedno pomieszczenie to wtedy mamy do czynienia z klimatyzatorami typu multisplit. Tego typu urządzenia poleca się do stosowania we wszelkiego rodzaju biurach lub domach, ponieważ cechują się bardzo cichą pracą. Nowoczesne modele wyposażone są w coraz bardziej zaawansowane funkcjonalności, w niektórych przypadkach mogą jonizować powietrze, jednak trzeba pamiętać, że <a title="Klimatyzatory" href="http://www.venex.pl/5-klimatyzatory" target="_blank">klimatyzatory</a> typu split nie wymieniają świeżego powietrza.</p>
<p>Innym typem klimatyzatora jest monoblok czyli klimatyzator okienny, który nie dzieli się na żadne części &#8211; umieszcza się go w oknie. Jeżeli decydujemy się na montaż pod oknem musimy wystawić rurę klimatyzatora, żeby był w stanie czerpać stamtąd świeże powietrze, schładzać je i tłoczyć do pomieszczenia. Niestety tego typu urządzenie nie nadaje się na do zastosowań domowych lub do pomieszczeń w których musi panować cisza. Jego praca jest męcząca dla ucha. Kolejnym typem klimatyzatora jest już niezbyt popularny klimatyzator instalowany w oknie. Oznacza to, że zabiera on dużą powierzchnię okna i może przyciemniać pomieszczenie. Dodatkowo jego praca również jest bardzo hałaśliwa.</p>
<p>Podczas dobierania możemy natknąć się na odróżnienia na klimatyzator mono oraz inwerterowy. Mono jest tańszy i pracuje ze stałą mocą, inwerterowe klimatyzatory dobierają wykorzystanie mocy do aktualnego zapotrzebowania na nią i dlatego są bardziej energooszczędne.</p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9626849633384607";
/* newsfromtheworld */
google_ad_slot = "2370790464";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsfromtheworld.pl/klimatyzatory-rodzaje-pomoc-w-doborze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatyzatory &#8211; jak dobrać klimatyzator?</title>
		<link>http://www.newsfromtheworld.pl/klimatyzatory-jak-dobrac-klimatyzator</link>
		<comments>http://www.newsfromtheworld.pl/klimatyzatory-jak-dobrac-klimatyzator#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[klimatyzatory]]></category>
		<category><![CDATA[klimatyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[klimatyzatory ścienne]]></category>
		<category><![CDATA[klimatyztor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsfromtheworld.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Klimatyzacje montuje się w celu zachowania komfortu cieplnego i zachowania optymalnej dla człowieka temperatury. Jak dobrać klimatyzator? Trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Ilość i wymiary klimatyzowanych pomieszczeń. W zależności od liczby pomieszczeń, które należy klimatyzować zależy zastosowanie właściwego typu klimatyzatora. W przypadku jednego pomieszczenia wybieramy zazwyczaj klimatyzatory typu ścienny split. Natomiast w przypadku kilku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klimatyzacje montuje się w celu zachowania komfortu cieplnego i zachowania optymalnej dla człowieka temperatury. Jak dobrać klimatyzator? Trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników.</p>
<p><strong>Ilość i wymiary klimatyzowanych pomieszczeń.<br />
</strong>W zależności od liczby pomieszczeń, które należy klimatyzować zależy zastosowanie właściwego typu klimatyzatora. W przypadku jednego pomieszczenia wybieramy zazwyczaj klimatyzatory typu ścienny split. Natomiast w przypadku kilku pomieszczeń odpowiednie będzie zastosowanie klimatyzatorów typu multisplit, co pozwoli zastosować kilka urządzeń wewnętrznych w pomieszczeniach połączonych z jedną jednostką zewnętrzną. Wymiar pomieszczenia wpływa na podstawowy dobór mocy klimatyzatora oraz ilość zastosowanych jednostek wewnętrznych. Długość, szerokość i wysokość czyli kubatura pomieszczenia ma decydujący wpływ na zapotrzebowanie mocy klimatyzatorów.</p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9626849633384607";
/* newsfromtheworld */
google_ad_slot = "2370790464";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p><strong>Przeznaczenie klimatyzowanych pomieszczeń<br />
</strong>Każde pomieszczenie może mieć odmienne przeznaczenie i zapotrzebowanie na odpowiednią temperaturę. Różne <a title="klimatyzatory" href="http://www.venex.pl" target="_blank">klimatyzatory</a> stosuje się w biurze, restauracji, sklepie czy w sypialni. Wiąże się to z preferencjami odnoszącymi się nie tylko do mocy, ale i z natężeniem hałasu jednostki.</p>
<p><strong>Urządzenia emitujące ciepło</strong><br />
W pomieszczeniach w których uruchomiona będzie klimatyzacja będą z pewnością znajdować się urządzenia elektryczne, które część swojej energii będą oddawać w postaci ciepła do otoczenia. Trzeba uwzględnić wszystkie takie urządzenia przy wyborze klimatyzatora aby prawidłowo określić zapotrzebowanie na moc chłodniczą urządzeń klimatyzacyjnych. Urządzeniami emitującymi ciepło mogą być telewizory, monitory, komputery, lodówki, lampy i inne podobne.</p>
<p><strong>Nasłonecznienie<br />
</strong>Przy doborze klimatyzatora wpływ ma nasłonecznienie danego pomieszczenia, liczba okien i drzwi w pomieszczeniu oraz przenikanie światła przez okna budynku, szczególnie powinno zwrócić się uwagę na powierzchnię okien lub przeszkleń.</p>
<p><strong>Liczba osób przebywających w pomieszczeniu<br />
</strong>Ludzie przybywający w pomieszczeniach też emitują ciepło i powinny być uwzględnione przy wykonywaniu bilansu cieplnego w trakcie doboru klimatyzatorów.</p>
<p>Zastosowanie klimatyzatora o zbyt niskiej mocy spowoduje niską wydajność – schłodzenie pomieszczenia do danej temperatury może okazać się niewykonalne przy równoczesnym, wielkim poborze energii elektrycznej. Z kolei zamontowanie klimatyzatora o zbyt dużej mocy może mieć mniejsze znaczenie, ale na pewno odbije się to na kosztach, dlatego, że urządzenia klimatyzacyjne o dużej mocy są zwyczajnie droższe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsfromtheworld.pl/klimatyzatory-jak-dobrac-klimatyzator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak kontrolować flotę pojazdów?</title>
		<link>http://www.newsfromtheworld.pl/jak-kontrolowac-flote-pojazdow</link>
		<comments>http://www.newsfromtheworld.pl/jak-kontrolowac-flote-pojazdow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[kotrola floty pojazdów]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring floty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfromtheworld.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Potrzeba monitorowania floty pojazdów pojawia się zarówno w dużych jak i także małych firmach. Oczywiście systemy monitoringu GPS jakie są w tych dwóch przypadkach wykorzystywane różnią się zdecydowanie od siebie. Ogólne możliwości mogą być podobne, zwłaszcza jeśli chodzi o samo śledzenie bieżącej pozycji konkretnych pojazdów, jednak w przypadku dużych firm, jest już nieco inaczej. Jeśli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrzeba monitorowania floty pojazdów pojawia się zarówno w dużych jak i także małych firmach. Oczywiście systemy monitoringu GPS jakie są w tych dwóch przypadkach wykorzystywane różnią się zdecydowanie od siebie. Ogólne możliwości mogą być podobne, zwłaszcza jeśli chodzi o samo śledzenie bieżącej pozycji konkretnych pojazdów, jednak w przypadku dużych firm, jest już nieco inaczej. Jeśli monitoringiem objęta jest duża licząca kilkaset pojazdów flota to program do takiego monitoringu wykorzystywany odznaczać powinien się zdecydowanie większą wydajnością.</p>
 <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9626849633384607";
/* newsfromtheworld */
google_ad_slot = "2370790464";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>Pojawić może się także potrzeba podziału pojazdów na grupy, dzięki czemu każdą z owych wydzielonych grup zarządzać może niezależnie inna osoba, co powinno dodatkowo jeszcze podnieść efektywność zarządzania pojazdami. W małych firmach stosowane są nieco inne programy, jednak także możliwe jest ich zastosowanie na przykład do planowania tras, czy też sprawdzania gdzie i kiedy znajdowały się określone pojazdy oraz kto z nich korzystał.</p>
<p>W przypadku samochodów firmowych jest to niezmiernie ważne, głównie z powodu oszczędności jakie mogą się w firmie pojawić. Wielu drobnym przedsiębiorców, właśnie głównie z tego powodu instaluje u siebie systemy monitoringu GPS. Można w ten sposób kontrolować pracowników, dzięki czemu wydajność ich pracy znacząco wzrasta, a koszty związane z wydatkami na paliwo mocno spadają, gdyż nie ma wtedy możliwości wykorzystywania samochodów do celów prywatnych. Kierownik czy też właściciel firmy może zostać natychmiast poinformowany przez  <a title="gpsmonitoring" href="http://gpsmonitoring24.pl" target="_blank">monitoring GPS</a> jeśli samochód firmowy zboczy z zaplanowanej trasy, którą miał w danym dniu przebyć.</p>
<p>Taką informację przełożony otrzymać może nawet jeśli nie ma dostępu do komputera czy też Internetu. Wiadomość może zostać dostarczona po prostu na telefon komórkowy. Co istotne programowanie tego typu jest w stanie też zapisywać duże ilości danych statystycznych dotyczących wykorzystania firmowych pojazdów. Dane te mogą posłużyć do szczegółowych analiz. W zależności od tego jaki dokładnie możliwości ma system oraz dla jak dużej floty zostanie zakupiony, koszty jego zastosowania mogą być bardzo zróżnicowane. Niekiedy koszt objęcia monitoringiem jednego pojazdu to wydatek rzędu kilku set złotych rocznie, a w innych przypadkach są to już wydatki przekraczające mniej lub bardziej znacząco kwotę tysiąca złotych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsfromtheworld.pl/jak-kontrolowac-flote-pojazdow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Możliwości systemów do monitoringu GPS</title>
		<link>http://www.newsfromtheworld.pl/mozliwosci-systemow-do-monitoringu-gps</link>
		<comments>http://www.newsfromtheworld.pl/mozliwosci-systemow-do-monitoringu-gps#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring floty]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring pojazdów]]></category>
		<category><![CDATA[monitoringu gps]]></category>
		<category><![CDATA[możliwości gps]]></category>
		<category><![CDATA[systemy gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfromtheworld.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ogromne sposobności jakie daje monitoring GPS sprawiają, że jest on powszechnie odpowiedni w bardzo wielu różnego stylu firmach. Co prawda wdrożenie sytemu pozwalającego na zarządzenie flotą ma możliwość być nieco kosztowne, natomiast wydatek tego typu potraktować trzeba raczej jako lokotę, która po pewnym czasie ma możliwość się zwrócić. Po pierwsze zauważalnie powinno spaść zużycie paliwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogromne sposobności jakie daje monitoring GPS sprawiają, że jest on powszechnie odpowiedni w bardzo wielu różnego stylu firmach. Co prawda wdrożenie sytemu pozwalającego na zarządzenie flotą ma możliwość być nieco kosztowne, natomiast wydatek tego typu potraktować trzeba raczej jako lokotę, która po pewnym czasie ma możliwość się zwrócić. Po pierwsze zauważalnie powinno spaść zużycie paliwa we wszystkich pojazdach służbowych objętych monitoringiem. Wykorzystanie takiego systemu wyklucza bowiem sposobność użytkowania samochodów do celów indywidualnych, a w każdym razie mocno taką sposobność ogranicza. Sprawdzić można nie tylko gdzie był pracownik korzystający z takiego samochodu niemniej jednak także jak dużo czasu spędził on w określonym miejscu.</p>
<p><span id="more-17"></span></p>
<p>Jest to zatem też idealne narzędzie nie tylko do kontrolowania samą flotą niemniej jednak także do testom pracowników , a oprócz tego sprawdzania ich wydajności. Oszczędności paliwa mogą zostać też poczynione dzięki temu, iż trasy którymi poruszać będą się mężczyźni i kobiety wykorzystujące auta firmowe, mogą zostać szczegółowo zaplanowane. Kilka tego typu systemów pozwala nie tylko lokalizację pojazdów, niemniej jednak również i daje sposobności pozwalające podobnyochód zabezpieczyć. Można bowiem wzbogacić system o urządzenia pozwalające na zdalne unieruchomienie pojazdu, co ma możliwość być fantastycznie przydatne w wypadku jego kradzieży.</p>
<p>Można także wprowadzić oprócz tego, <a title="monitoring floty" href="http://gpsmonitoring24.pl" target="_blank">monitoring floty</a> i  tego co dzieje się w kabinie samochodu. Można swego rodzaju uznać to za przesadę, jednakże jeżeli auta wysyłane są w niebezpieczne regiony to tego typu monitoring ma możliwość pomóc w odpowiednim zabezpieczeniu pojazdu , a oprócz tego w ochronie samego kierowcy. Przy tym jest to perfekcyjne narzędzie testom pracowników. O ile w danej korporacji flota pojazdów jest duża to warto pomyśleć o takim systemie, który będzie w stanie umożliwić kontrolowanie na raz, całą flotą pojazdów.</p>
<p>Nie w każdym momencie jest to potrzebne, niekiedy wystarczy, iż na mapie przedstawiane są jedynie i tylko określone pojazdy, jednakże nierzadko zachodzić ma możliwość konieczność, żeby na jednej mapie można było spostrzec wszelkie pojazdy jakimi dysponuje dana firma. Jest to bardzo przydatne, jednakże nie właściwie każdy system monitoringu jest w stanie zagwarantować taką efektywność. Do dodatkowych opcji można zaliczyć jeszcze sposobność wysyłania różnego stylu powiadomień np na telefony komórkowe odpowiednich menadżerów czy także szefa całej spółki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsfromtheworld.pl/mozliwosci-systemow-do-monitoringu-gps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie flotą samochodów w firmach</title>
		<link>http://www.newsfromtheworld.pl/zarzadzanie-flota-samochodow-w-firmach</link>
		<comments>http://www.newsfromtheworld.pl/zarzadzanie-flota-samochodow-w-firmach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitoring gps]]></category>
		<category><![CDATA[lokalizacja floty]]></category>
		<category><![CDATA[lokalizacja samochodów]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie flotą]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie flotą firmową]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfromtheworld.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Z reguły i tak prędzej czy później firma transportowe dysponująca odpowiednio dużą flotą pojazdów będzie zmuszona zakupić odpowiedni system który pozwalał będzie na szybkie lokalizowanie w czasie rzeczywistym pojazdów należących do danej firmy. Dlatego też warto od razu postawić na taki, który oferuje większe możliwości, nawet jeśli firma nie będzie w stanie ze wszystkich z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z reguły i tak prędzej czy później firma transportowe dysponująca odpowiednio dużą flotą pojazdów będzie zmuszona zakupić odpowiedni system który pozwalał będzie na szybkie lokalizowanie w czasie rzeczywistym pojazdów należących do danej firmy. Dlatego też warto od razu postawić na taki, który oferuje większe możliwości, nawet jeśli firma nie będzie w stanie ze wszystkich z nich od razu skorzystać. Niemniej jednak większość opcji zdecydowanie ułatwi trudną przecież pracę polegającą na zarządzaniu pojazdami. Na szczególną uwagę zasługują więc programy, które mają duże możliwości, niekiedy wykraczające nawet poza samo monitorowanie pojazdów.</p>
<p><span id="more-14"></span></p>
<p>Bardzo dobrze jest jeśli taki system pozwala dodatkowo na przydzielanie kierowców do poszczególnych pojazdów. Dzięki temu zasadniczo wszystkie problemy związane z zarządzeniem flotą pojazdów mogą być rozwiązywane za pomocą jednego systemu informatycznego. Na ogół dobrej klasy oprogramowanie tego typu ma do zaoferowanie takie opcje, ale też zdecydowanie więcej. W wielu przypadkach bowiem samo monitorowanie pojazdów nie wystarcza.</p>
<p>Dobrze jest jeśli system przeznaczony do <a title="monitoringu gps" href="http://gpsmonitoring24.pl" target="_blank">monitoringu GPS</a> jest w stanie obliczać także zużycie paliwa na trasie przez poszczególne pojazdy oraz prowadzić innego rodzaju statystyki. Kontrola zużycia paliwa w żadnym razie nie jest przez takie oprogramowanie prowadzona na podstawie szacunkowych obliczeń. Realizuje się to zupełnie inaczej, a mianowicie poprzez umieszczenie w zbiornikach paliwa poszczególnych pojazdów odpowiednich czujników, dzięki którym można w każdym momencie sprawdzić ile paliwa pozostało w zbiorniku. Pozwala to oszacować koszty transportu jakie firma transportowa poniosła na określonych odcinkach, oraz na tej podstawie skorygować ceny pobierane za swoje usługi. Nie zawsze zużycie paliwa zależy bowiem do samej długości trasy, istotne jest jeszcze to czy trasa przebiega w dużej mierze przez miasta, czy pojazd porusza się po dobrych szerokich drogach czy też po wąskich i krętych oraz oczywiście od ewentualnych prac drogowych i innego rodzaju remontów jakie mogą być na takich trasach przeprowadzane.</p>
<p>Kontrola zużycia paliwa zapobiega także wszelkiego rodzaju nadużyciom w tym też kradzieży paliwa przez nieuczciwych kierowców. Takie działania mogą być momentalnie wykryte przez system monitoringu, który poinformuje kierownictwo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsfromtheworld.pl/zarzadzanie-flota-samochodow-w-firmach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty systemów do monitoringu GPS i lokalizacji floty</title>
		<link>http://www.newsfromtheworld.pl/koszty-systemow-do-monitoringu-gps-i-lokalizacji-floty</link>
		<comments>http://www.newsfromtheworld.pl/koszty-systemow-do-monitoringu-gps-i-lokalizacji-floty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitoring gps]]></category>
		<category><![CDATA[koszty monitoringu gps]]></category>
		<category><![CDATA[koszty systemów gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsfromtheworld.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring GPS pozwalający na sprawną lokalizację floty pojazdów jest niezbędnym narzędziem pracy zarówno w firmach transportujących produkty jak także i w bardzo wielu przypadkach również w firmach przewozowych. Jeżeli już są to spółki, które działają na terenie całego państwie, albo wręcz oprócz jego granicami to na całość brak takich narzędzi jak monitoring GPS kategorycznie utrudnia [...]]]></description>
